800 TITAN XC
Varen kan ikke bestilles gjennom nettbutikken, vennligst kontakt oss på butikk@bondal.no for å gjøre et kjøp.
| DIMENSJONER | |
|---|---|
| Tørrvekt, kg / Med elstart, kg | 274 |
| Lengde, mm | 3280 |
| Bredde, mm | 1140 |
| Høyde, mm | 1230 |
| Person kapasitet | 1 |
| Sporvidde, cm | 99,1 - 101,6 - 104,1 |
| Bensintank volum, ltr | 53 |
| MOTOR & DRIVVERK | |
|---|---|
| Motortype / Kjøling | Viftekjøling |
| Sylinder (antall) / Volum (cc) | 2 - 795 |
| Boring x slaglengde, mm | 85 x 70 |
| Tenningsystem | Clean-Fire 3D |
| Eksos | Single, 3 Stage VES w/ Smart Actuator |
| Drivstoffsystem | Cleanfire® Injection |
| Skivebrems | |
| Drivsystem | H-L-N-R Transmission |
| Variator/gir | P-85 / TEAM® BOSS |
| FJÆRING | |
|---|---|
| Understell | AXYS® Forhjulsoppheng |
| Fjæringsvei foran, mm | 236 |
| Støtdempere foran | FOX® QS3 Comp. Piggyback (justerbar) |
| Skitype | GRIPPER |
| Boggi | Titan Leddet |
| Fjæringsvei bak, mm | 419 |
| Støtdempere foran i boggi | FOX® QS3 Comp. Justerbar |
| Støtdemper bak i boggi | FOX® QS3 Comp. Justerbar |
| Drivbelte B/L/Kamhøyde, mm | 508 x 3937 x 46 Cobra |
| UTSTYR | |
|---|---|
| Styre / Styrehooks | 89 mm (3.5") Fast / Stål w/ Mountain Strap |
| Elstart | Standard |
| Reverse | Synkroniserad H-L-N-R |
| Speedometer | Digital |
| Sikkerhetssystem | Standard |
| Drivstoffmåler | Elektronisk |
| 12V DC-uttak | Standard |
| Hånd- og tommelvarmer | Standard Justerbar |
| Oppv. Passasjerhåndtak | Tilbehør |
| Speil | Tilbehør |
| Sete / Ryggstøtte | AXYS™ Comfort Seat |
| Bagasjebrett / Slepekrok | Tilbehør / Standard |
| Vindskjerm | AXYS® Medium, Sort |
| Farge | Black Pearl |




.jpg)


.png)

.jpg)






.png)



