
LC 356VB

Robust og svært effektive gressklipper med oppsamler for større hager. De er bygd på et holdbart klippeaggregat i sveiset stål, og er utstyrt med en kraftig og lettstartet motor med overliggende kamaksel. Lett og komfortabel å manøvrere takket være det nyskapende AutoWalk™ 2 drivsystemet. LC 356-serien har tre klippemetoder å velge mellom. Er dessuten utstyrt med en brukervennlig knivbremsclutch, en kobling som stopper kniven mens motoren fortsatt går. En praktisk funksjon hvis du må kjøre over en grusvei eller tømme oppsamleren.
Motor | |
---|---|
Motorprodusent | Honda |
Motortype | GCV |
Motor | GCV160 |
Sylindervolum | 160 cm³ |
Nettoeffekt ved et bestemt turtall | 2,8 kW @ 2900 rpm |
Bensintankvolum | 0,9 Liter |
Oljefilter | Nei |
Drivsystem | |
Drift | AutoWalk™ 2 |
Drivhjul | Bak |
Hastighet | 3,3 km/h |
Klippedeksel | |
Klippedeksel materieale | Stål |
Klippesystem | Oppsamler/BioClip®/Sideutkast |
Kniv type | Kroneslipt kniv |
Klippebredde | 56 cm |
Klippehøyde, min-maks | 38,1 - 107,95 mm |
Klippehøyde trinn | 9 |
Klippehøyde justering | Fire-punkt |
Utstyr | |
Oppsamlertype | Tekstil |
Oppsamlervolum | 68 Liter |
Håndtaks type | Ergonomisk |
Håndtak for høydejustering | Quick-set (3 trinn) |
Wheel bearing, front/rear | Ja / Nei |
Sammenleggbart håndtak | Ja |
Vanntilkobling | Ja |
Dimensjoner | |
Hjuldimensjon, foran/bak | 203 mm/203 mm |
Lengde | 165 cm |
Bredde | 61 cm |
Høyde | 99 cm |
Vekt | 40,4 kg |
Lydnivå data | |
Lydtrykknivå ved øret til operatøren | 84 dB(A) |
Lydeffektnivå, målt | 98 dB(A) |
Garantert lydeffektnivå, (LWA) | 98 dB(A) |