HUSQVARNA R 214TC
Leddstyringen og det frontmonterte klippeaggregatet sikrer enkel betjening, ypperlig klippetilgang og god oversikt over arbeidsområdet. Pedalstyrt, hydrostatisk transmisjon, lett tilgjengelige kontroller og automatisk innkobling av knivene gjør klippingen til en fornøyelse. Klippeaggregatet vippes lett opp i serviceposisjon for enkel rengjøring etter klipping. Denne Rideren kan gjøre mye mer enn å klippe plenen. Takket være tilbehør som snøskjær, tilhenger, moserive og spreder kan den brukes til hagearbeid hele året.
Motor | |
---|---|
Motorprodusent | Briggs & Stratton |
Motor | Intek V-Twin |
Motor type | 7160 |
Nettoeffekt ved et bestemt turtall | 12,8 kW @ 3100 rpm |
Sylindervolum | 656 cm³ |
Sylindere | 2 |
Motorkjøling | Luft |
Generator | 16 A |
Batteri | 12 V 24 Ah |
Drivstofftype | Drivstoff |
Tankvolum | 12 Liter |
Motorolje | Full trykksmøring |
Oljetype | SAE10W30 |
Oljekapasitet | 1,9 Liter |
Oljefilter | Ja |
Drivsystem | |
Transmisjon | Hydrostatisk |
Transmisjon fabrikant | Tuff Torq |
Transmisjon modell | K46 |
Driftsmetode | Pedalbetjent |
Hastighet forover, min-maks | 0-9,5 km/h |
Hastighet bakover, min-maks | 0-9,5 km/h |
Sikkerhetsgrense for helling | 10 ° |
Klippeaggregat | |
Uklippet sirkel1 | 30 cm |
Klippebredde | 94 cm |
Valgfritt klippeaggregat | |
Klippeaggregat | Combi |
Klippedeksel materieale | Stål |
Klippesystem | BioClip®/Bakutkast |
Klippehøyde, min-maks | 25 - 75 mm |
Klippehøyde | 10 stk |
Knivinnkobling | Automatisk |
Kniver | 3 |
Pulverlakkert klippeaggregat | Ja |
Andre | |
Setemateriale | Vinyl |
Høyde på seterygg | Medium |
Nedfellbart sete | Ja |
Dimensjoner | |
Dekkdimensjon, foran | 165/60-8 |
Dekkdimensjon, bak | 165/60-8 |
Akselavstand | 88,7 cm |
Bakkeklaring | 105 mm |
Basismaskin, lengde | 223 cm |
Basismaskin, bredde | 100 cm |
Basismaskin, høyde | 107 cm |
Vekt | 244 kg |
Bruttovekt tauet2 | 110 kg |
Lyd og støydata | |
Lydtrykknivå ved øret til operatøren | 83 dB(A) |
Lydeffektnivå, målt | 97 dB(A) |
Garantert lydeffektnivå, (LWA) | 98 dB(A) |
Vibrasjoner | |
Vibrasjonsnivå i rattet | 2,5 m/s² |
Vibrasjonsnivå i sete | 0,7 m/s² |