850 PRO-RMK 155
| DIMENSJONER | |
|---|---|
| Tørrvekt, kg / Med elstart, kg | 185 |
| Lengde, mm | 3327 |
| Bredde, mm | 1181 |
| Høyde, mm | 1247 |
| Person kapasitet | 1 |
| Sporvidde, cm | 91.4 - 93.9 - 96.5 |
| Bensintank volum, ltr | 43.5 |
| MOTOR & DRIVVERK | |
|---|---|
| Motortype / Kjøling | Væskekjølt |
| Sylinder (antall) / Volum (cc) | 2 - 840 |
| Boring x slaglengde, mm | 85 x 74 |
| Tenningsystem | Patriot 3DS |
| Eksos | Single, 3 Stage VES w/ Smart Actuator |
| Drivstoffsystem | Cleanfire® Injection |
| Skivebrems | AXYS™ RMK® LWT |
| Drivsystem | QuickDrive™ |
| Variator/gir | P-85 / TEAM® LWT |
| FJÆRING | |
|---|---|
| Understell | AXYS® RMK® Justerbar |
| Fjæringsvei foran, mm | 229 |
| Støtdempere foran | Walker Evans® Piggyback (justerbar) |
| Skitype | GRIPPER |
| Boggi | AXYS® RMK® |
| Fjæringsvei bak, mm | 406 |
| Støtdempere foran i boggi | Walker Evans® Impact-Extruded Monotube |
| Støtdemper bak i boggi | Walker Evans® Piggyback (justerbar) |
| Drivbelte B/L/Kamhøyde, mm | 381 x 3937 x 66 Series 6 |
| UTSTYR | |
|---|---|
| Styre / Styrehooks | Medium ProTaper® / Standard |
| Elstart | Tilbehør |
| Reverse | PERC® |
| Speedometer | Interactive Digital Display |
| Sikkerhetssystem | Standard |
| Drivstoffmåler | Mekanisk |
| 12V DC-uttak | Tilbehør |
| Hånd- og tommelvarmer | Standard Justerbar |
| Oppv. Passasjerhåndtak | - |
| Speil | Tilbehør |
| Sete / Ryggstøtte | PRO-LITE / - |
| Bagasjebrett / Slepekrok | - / Tilbehør |
| Vindskjerm | AXYS® Lav, Sort |
| Farge | Indy Red |




.jpg)


.png)

.jpg)






.png)



