INDY EVO
| DIMENSJONER | |
|---|---|
| Tørrvekt, kg / Med elstart, kg | 196 |
| Lengde, mm | 2890 |
| Bredde, mm | 1118 |
| Høyde, mm | 1010 |
| Person kapasitet | 1 |
| Sporvidde, cm | 99 |
| Bensintank volum, ltr | 37.8 |
| MOTOR & DRIVVERK | |
|---|---|
| Motortype / Kjøling | Viftekjøling |
| Sylinder (antall) / Volum (cc) | 2 - 544 |
| Boring x slaglengde, mm | 73 x 65 |
| Tenningsystem | CDI. |
| Eksos | Single |
| Drivstoffsystem | Forgasser |
| Skivebrems | RMK® Hydraulisk |
| Drivsystem | Kjedehus |
| Variator/gir | CVTech® PowerBloc50 / Invance |
| FJÆRING | |
|---|---|
| Understell | PRO-RIDE® |
| Fjæringsvei foran, mm | 104 |
| Støtdempere foran | RydeFX® MPV |
| Skitype | INDY® EVO™ |
| Boggi | INDY® |
| Fjæringsvei bak, mm | 231 |
| Støtdempere foran i boggi | RydeFX® MPV |
| Støtdemper bak i boggi | RydeFX® MPV |
| Drivbelte B/L/Kamhøyde, mm | 380 x 3070 x 23 Shockwave |
| UTSTYR | |
|---|---|
| Styre / Styrehooks | 89mm (3.5') Fixed Riser |
| Elstart | Standard |
| Reverse | PERC® |
| Speedometer | Digital |
| Sikkerhetssystem | - |
| Drivstoffmåler | Mekanisk |
| 12V DC-uttak | Tilbehør |
| Hånd- og tommelvarmer | Standard Justerbar |
| Oppv. Passasjerhåndtak | - |
| Speil | Tilbehør |
| Sete / Ryggstøtte | INDY EVO™ Vac Form |
| Bagasjebrett / Slepekrok | Tilbehør / Tilbehør |
| Vindskjerm | PRO-RIDE™ Lav, Sort |




.jpg)


.png)

.jpg)






.png)



