HUSQVARNA LB 146i uten batteri og lader
Denne problemfrie og intuitive skyvegressklipperen har et ergonomisk utformet håndtak og er enkel å manøvrere på grunn av den lette vekten og det kompakte klippeaggregatet. Kompatibel med Husqvarna BLi-batterisystemet.
Motor |
LB 146i uten batteri og lader
Art. nr.: 967 86 21‑03
|
Nominell Effekt Energy | 0,9 kW |
---|---|
Nominell Effekt Revolutions per minute | 3 000 o/min |
Materiale | |
Klippedeksel | ABS plastikk |
Felgmateriale | Plast |
Klippeaggregat | |
Klippesystem | BioClip® |
Klippebredde | 46 cm |
BioClip® kit | Ikke tilgjengelig som tilbehør (IKKE TILGJENGELIG) |
BioClip® plugg | N/A |
Klippehøyder | 3 |
Justerbar klippehøyde | To-punkt |
Klippehøyde, maks | 70 mm |
Klippehøyde, min | 35 mm |
Drift | |
Drift | Skyve |
Drivhjul | N/A |
Hastighet forover, min-maks max | 0 km/t |
Hastighet forover, min-maks min | 0 km/t |
Utstyr | |
Oppsamlertype | None |
Oppsamlervolum | 0 l |
Håndtaks type | Ergonomisk |
Høydejustering av håndtak | 2 Step |
Hjullager, foran/bak | Yes/Yes |
Nedfellbart håndtak | Ja |
Soft grip | Ja |
Side justerbart styre | Nei |
Gasskontroll | Nei |
Dimensjoner | |
Hjuldimensjon, foran/bak Front | 170 mm |
Hjuldimensjon, foran/bak Rear | 170 mm |
Vekt | 16,9 kg |
Dekkdimensjon | 58 cm |
Lydnivå | |
Lydtrykksnivå ved brukerens øre | 77 dB(A) |
Lydeffektnivå, målt | 89 dB(A) |
Lydeffektnivå, garantert (LWA) | 92 dB(A) |
Vibrasjoner | |
Vibrasjoner, håndtak Handlebar | 0,9 m/s² |